什么是大額存單?
大額存單是指由銀行類金融機構面向個人、非金融企業(yè)、機關團體等發(fā)行的一種大額存款憑證,本質上普通存款,屬于存款保險的保障范圍。也就是說大額存單是保本保息的,基本不存在本金損失的風險,即使損失了,也會按照存款保險的相關規(guī)定,最高賠付50萬元。
期限上,目前大額存單法定期限包括1個月、3個月、6個月、9個月、1年、1.5年、2年、3年和5年,其利率以市場化方式確定,也就意味著當流動性趨緊時,大額存單的利率也會隨之上漲,大多在基準利率基礎上上浮40%,少部分銀行上浮45%。而當年推出大額存單的時候,也被認為是利率市場化的重要一步。
不過,大額存單的投資門檻較高(個人認購大額存單起點金額一般不低于30萬元,機構投資人認購大額存單起點金額一般不低于1000萬元),但為了拉存款,不少銀行會把門檻降至20萬甚至10萬,同時也會推出更多期限的大額存單。
什么銀行大額存單利息最高?
首先,國有幾大商業(yè)銀行工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業(yè)銀行,這幾家銀行的大額存單利率都不高,因為他們規(guī)模大、業(yè)務種類多,有很多自然儲蓄流入,三年期大額存單利率在3.5%至3.8%的水平。
其次,是中等規(guī)模的商業(yè)銀行,大額存單利率要高一些,比如招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行等,這些銀行三年期大額存單利率可以達到3.6%至4%的水平。
最后,就是農村信用社了,信用社給出的利率相對更高,有些信用社現(xiàn)在已改制為農商行,但因業(yè)務種類與其他銀行相比并不豐富,主要還是依賴于吸儲,所以給出更高的利率,農村信用社三年期大額存單的利率,一般最高可以達到4.26%的水平。
我們可以根據(jù)自己的實際情況,選擇適合的銀行,如果資金可以閑置相對較長時間,一般選擇三年期的最為合適,因為一年期的大額存單利率一般只有2.2%左右的水平。
2020年各大銀行存款利率表一覽
2020國內部分銀行存款利率下調一覽表 | |||||||||
銀行/基準利率 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | 通知存款(%) | ||||||
三個月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
基準銀行(央行) | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - | 0.8 | 1.35 |
工商銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
農業(yè)銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
建設銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
中國銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
交通銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
招商銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
浦發(fā)銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
上海銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
徽商銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 0.55 | 1.1 |
郵政儲蓄銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
興業(yè)銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 1.35 |
泉州銀行 | 0.35 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4.125 | 4.5 | 1.04 | 1.755 |
廈門銀行 | 0.385 | 1.35 | 1.55 | 1.8 | 2.52 | 4.015 | 4.015 | 0.88 | 1.485 |
中信銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 | 0.55 | 1.1 |
平安銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
華夏銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
北京銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 0.55 | 1.1 |
寧波銀行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.25 | 0.88 | 1.35 |
廣發(fā)銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
上海農商行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 | 0.96 | 1.62 |
2020年最新銀行存貸款基準利率表:
各項存款利率(廈門便民網提供) | 利率 |
活期存款 | 0.35 |
整存整取定期存款 | 利率 |
三個月 | 1.10 |
半年 | 1.30 |
一年 | 1.50 |
二年 | 2.10 |
三年 | 2.75 |
各項貸款 | 利率 |
一年以內(含一年) | 4.35 |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
公積金貸款 | 利率 |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
如果《什么銀行大額存單利息最高?2020年各大銀行存款利率表一覽》找不到你想要的內容,可以嘗試:
【積分】:廈門積分入學細則 | 【劃片】:小學劃片+對應初中 | ||
【小學】:小學名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學校+本科上線率 | ||
【初中】:中學名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學校 | ||
【中考】:中考上線率政策解讀 | 【戶籍入學】:廈門戶口學生入學 | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點學校】:熱點學校名單及條件 | 【私立學校】:不要積分入學學校 | ||
【落戶】:廈門落戶政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費】:廈門電費價格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費】:廈門水費價格 | 【醫(yī)保】:廈門醫(yī)保繳納及保險指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話+地址 | 【補貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補貼 | ||
【核酸】:核酸價格+核酸檢測地點 | 【居住證】:居住證在線辦理 | ||
【技能補貼】:技能補貼在線申請 | 【生育險】:生育津貼領取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線預約+電話 | 【失業(yè)】:失業(yè)金領取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補貼辦理方法 | ||
【居委會】:居委會地址+電話號碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請流程攻略 | 【公租房】:公租房申請攻略指南 | ||
掃描二維碼關注【廈門便民網】回復上面【關鍵詞】即可獲得更多服務 |