根據(jù)途牛旅游網(wǎng)近日發(fā)布的數(shù)據(jù),今年國慶假期出游出發(fā)人次將從9月29日迎來快速增長,并在10月1日當(dāng)天達到峰值,出游熱潮更多集中在9月30日到10月5日之間。其中,本地游、周邊游出游人次占比為64%,是今年國慶旅游消費主流,預(yù)訂考慮周期更短、碎片化出游需求更為突出。
記者通過各在線旅游平臺與我市各大酒店了解到,國慶期間,我市各大酒店國慶客房預(yù)訂量持續(xù)攀升,客源主要來自省內(nèi)。價格方面,大部分酒店維持在較平穩(wěn)的狀態(tài),10月2日至6日期間略有上漲。以磐基希爾頓酒店為例,節(jié)前一間豪華雙床房價格為每晚709元,國慶1至6日漲至每晚767元,調(diào)價幅度不高。
但也有部分酒店由于在熱門景區(qū)或交通樞紐周邊而有不小程度的漲價,例如位于萬象城的亞朵酒店,節(jié)前一間舒適標準間價格每晚不超350元,2日至5日則漲至每晚543元,并需至少提前3天預(yù)訂,火爆程度可見一斑。(廈門晚報記者 劉佳盈)
分頁:1
2
文章關(guān)鍵字:國慶長假廈門酒店客房預(yù)訂量攀升如果《國慶長假廈門酒店客房預(yù)訂量攀升 客源主要來自省內(nèi)》找不到你想要的內(nèi)容,可以嘗試:
【積分】:廈門積分入學(xué)細則 | 【劃片】:小學(xué)劃片+對應(yīng)初中 | ||
【小學(xué)】:小學(xué)名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學(xué)校+本科上線率 | ||
【初中】:中學(xué)名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學(xué)校 | ||
【中考】:中考上線率政策解讀 | 【戶籍入學(xué)】:廈門戶口學(xué)生入學(xué) | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點學(xué)校】:熱點學(xué)校名單及條件 | 【私立學(xué)校】:不要積分入學(xué)學(xué)校 | ||
【落戶】:廈門落戶政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費】:廈門電費價格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費】:廈門水費價格 | 【醫(yī)保】:廈門醫(yī)保繳納及保險指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話+地址 | 【補貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補貼 | ||
【核酸】:核酸價格+核酸檢測地點 | 【居住證】:居住證在線辦理 | ||
【技能補貼】:技能補貼在線申請 | 【生育險】:生育津貼領(lǐng)取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線預(yù)約+電話 | 【失業(yè)】:失業(yè)金領(lǐng)取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補貼辦理方法 | ||
【居委會】:居委會地址+電話號碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請流程攻略 | 【公租房】:公租房申請攻略指南 | ||
掃描二維碼關(guān)注【廈門便民網(wǎng)】回復(fù)上面【關(guān)鍵詞】即可獲得更多服務(wù) |