廈門(mén)北站是非常重要的交通樞紐,而廈門(mén)地鐵1號(hào)線(xiàn)經(jīng)過(guò)廈門(mén)北站,所以很多人都會(huì)關(guān)心1號(hào)線(xiàn)的首末班時(shí)間,以此來(lái)更好的規(guī)劃自己的出行時(shí)間。以下為廈門(mén)地鐵一號(hào)線(xiàn)的運(yùn)行時(shí)間:
地鐵1號(hào)線(xiàn)全天運(yùn)營(yíng)時(shí)間為6:30-22:30,意味著廈門(mén)地鐵的末班車(chē)為22:30,從鎮(zhèn)海路站到巖程運(yùn)行時(shí)間52分鐘,運(yùn)行速度35km/h,最高時(shí)速80km/h,其中,首班全程運(yùn)行時(shí)間48分鐘,末班全程運(yùn)行時(shí)間51分鐘左右。
地鐵1號(hào)線(xiàn)各站點(diǎn)首末時(shí)間表
方向 | 首班車(chē) | 末班車(chē) | ||
---|---|---|---|---|
車(chē)站 | 往巖內(nèi)站 | 往鎮(zhèn)海路站 | 往巖內(nèi)站 | 往鎮(zhèn)海路站 |
巖內(nèi)站 | - | 06:30 | - | 22:30 |
廈門(mén)北站 | 06:43 | 06:31 | 23:22 | 22:31 |
天水路站 | 06:41 | 06:34 | 23:19 | 22:35 |
集美大道站 | 06:38 | 06:30 | 23:16 | 22:37 |
集美軟件園站 | 06:36 | 06:31 | 23:14 | 22:39 |
誠(chéng)毅廣場(chǎng)站 | 06:34 | 06:34 | 23:12 | 22:41 |
官任站 | 06:32 | 06:30 | 23:09 | 22:44 |
杏錦路站 | 06:30 | 06:32 | 23:07 | 22:46 |
杏林村站 | 06:39 | 06:33 | 23:05 | 22:48 |
園博苑站 | 06:37 | 06:30 | 23:03 | 22:50 |
集美學(xué)村站 | 06:34 | 06:33 | 22:59 | 22:54 |
高崎站 | 06:30 | 06:37 | 22:55 | 22:58 |
殿前站 | 06:36 | 06:30 | 22:52 | 23:00 |
火炬園站 | 06:33 | 06:32 | 22:50 | 23:03 |
塘邊站 | 06:31 | 06:34 | 22:48 | 23:05 |
烏石浦站 | 06:30 | 06:30 | 22:46 | 23:07 |
呂厝站 | 06:35 | 06:31 | 22:44 | 23:09 |
蓮花路口站 | 06:33 | 06:33 | 22:42 | 23:11 |
蓮坂站 | 06:31 | 06:35 | 22:40 | 23:13 |
湖濱東路站 | 06:30 | 06:37 | 22:38 | 23:15 |
文灶站 | 06:35 | 06:39 | 22:36 | 23:17 |
將軍祠站 | 06:33 | 06:41 | 22:34 | 23:19 |
中山公園站 | 06:31 | 06:43 | 22:31 | 23:21 |
鎮(zhèn)海路站 | 06:30 | - | 22:30 | - |
從上面表格可以看出,從地鐵1號(hào)線(xiàn)廈門(mén)北站到其他地方的末班車(chē)時(shí)間在22:31開(kāi)車(chē)
那么廈門(mén)北站BRT最晚一班是幾點(diǎn)?
快1:第一碼頭-廈門(mén)北站
第一碼頭05:45-22:15;廈門(mén)北站 06:10-22:50,全程約50分鐘。平峰3-5分鐘,高峰1-2分鐘。
快2:第一碼頭-同安樞紐站
第一碼頭 06:10-21:15;同安樞紐站 06:10-21:15,全程運(yùn)營(yíng)時(shí)間約70分。鐘。平峰5-8分鐘,高峰2-3分鐘。
快3:第一碼頭-前埔樞紐站
第一碼頭 06:10-22:30;前埔樞紐站 06:10-22:30。全程約20分鐘。平峰3-5分鐘,高峰1-2分鐘。
快5:前埔樞紐站-同安樞紐站
前埔樞紐站 06:10-21:15;同安樞紐站06:10-21:15。全程運(yùn)營(yíng)時(shí)間約70分。高峰期5分鐘一班,平峰期6-8分鐘一班。
快6:廈門(mén)北站-前埔樞紐站
首班6:10,末班21:15,雙向?qū)﹂_(kāi),高峰期5分鐘一班,平峰期6-8分鐘一班。全程約40分鐘左右。
快7:洪文站-開(kāi)禾路口站
早高峰7:00-9:00;晚高峰17:00-19:00,每5分鐘發(fā)一班。
運(yùn)營(yíng)區(qū)間:從洪文站至開(kāi)禾路口站(第一碼頭站和前埔樞紐站只下不上,為中間路段的乘客留出空間。)
如果《廈門(mén)北站到島內(nèi)的地鐵最晚是幾點(diǎn)?廈門(mén)北站到島內(nèi)brt最晚幾點(diǎn)?》找不到你想要的內(nèi)容,可以嘗試:
![]() |
【積分】:廈門(mén)積分入學(xué)細(xì)則 | 【劃片】:小學(xué)劃片+對(duì)應(yīng)初中 | |
【小學(xué)】:小學(xué)名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學(xué)校+本科上線(xiàn)率 | ||
【初中】:中學(xué)名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學(xué)校 | ||
【中考】:中考上線(xiàn)率政策解讀 | 【戶(hù)籍入學(xué)】:廈門(mén)戶(hù)口學(xué)生入學(xué) | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點(diǎn)學(xué)校】:熱點(diǎn)學(xué)校名單及條件 | 【私立學(xué)校】:不要積分入學(xué)學(xué)校 | ||
【落戶(hù)】:廈門(mén)落戶(hù)政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費(fèi)】:廈門(mén)電費(fèi)價(jià)格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費(fèi)】:廈門(mén)水費(fèi)價(jià)格 | 【醫(yī)保】:廈門(mén)醫(yī)保繳納及保險(xiǎn)指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話(huà)+地址 | 【補(bǔ)貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 | ||
【核酸】:核酸價(jià)格+核酸檢測(cè)地點(diǎn) | 【居住證】:居住證在線(xiàn)辦理 | ||
【技能補(bǔ)貼】:技能補(bǔ)貼在線(xiàn)申請(qǐng) | 【生育險(xiǎn)】:生育津貼領(lǐng)取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線(xiàn)預(yù)約+電話(huà) | 【失業(yè)】:失業(yè)金領(lǐng)取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補(bǔ)貼辦理方法 | ||
【居委會(huì)】:居委會(huì)地址+電話(huà)號(hào)碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請(qǐng)流程攻略 | 【公租房】:公租房申請(qǐng)攻略指南 | ||
掃描二維碼關(guān)注【廈門(mén)便民網(wǎng)】回復(fù)上面【關(guān)鍵詞】即可獲得更多服務(wù) |