截至2024年6月20日,全國高等學校共計3117所,
其中:成人高等學校249所。本名單未包含港澳臺地區(qū)高等學校。
全國成人高等學校名單 (截至2024年6月20日) |
||||
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 備注 |
北京市(23所) | ||||
1 | 北京市海淀區(qū)職工大學 | 4211050001 | 北京市 | |
2 | 北京市東城區(qū)職工業(yè)余大學 | 4211050002 | 北京市 | |
3 | 北京市崇文區(qū)職工大學 | 4211050004 | 北京市 | |
4 | 北京宣武紅旗業(yè)余大學 | 4211050005 | 北京市 | |
5 | 北京市石景山區(qū)業(yè)余大學 | 4211050006 | 北京市 | |
6 | 北京市朝陽區(qū)職工大學 | 4211050007 | 北京市 | |
7 | 北京醫(yī)藥職工大學 | 4211050018 | 北京市 | |
8 | 北京市總工會職工大學 | 4211050025 | 北京市 | |
9 | 中央黨校繼續(xù)教育學院 | 4211050038 | 中共中央黨校 | |
10 | 中國記協(xié)職工新聞學院 | 4211050043 | 中華全國新聞工作者協(xié)會 | |
11 | 中南海業(yè)余大學 | 4211050044 | 中共中央辦公廳 | |
12 | 北京教育學院 | 4211050061 | 北京市 | |
13 | 北京開放大學 | 4211051160 | 北京市 | |
14 | 國家開放大學 | 4211051161 | 教育部 | |
15 | 民航管理干部學院 | 4211051167 | 交通運輸部 | |
16 | 北京市豐臺區(qū)職工大學 | 4211051624 | 北京市 | |
17 | 北京市西城經濟科學大學 | 4211051626 | 北京市 | |
18 | 北京市農工商聯合總公司職工大學 | 4211051630 | 北京市 | |
19 | 公安部管理干部學院 | 4211051643 | 公安部 | |
20 | 國家法官學院 | 4211051651 | 最高人民法院 | |
21 | 華北電業(yè)聯合職工大學 | 4211051800 | 北京市 | |
22 | 首都聯合職工大學 | 4211051837 | 北京市 | |
23 | 國家檢察官學院 | 4211051898 | 最高人民檢察院 | |
天津市(13所) | ||||
24 | 天津市和平區(qū)新華職工大學 | 4212050063 | 天津市 | |
25 | 天津市河西區(qū)職工大學 | 4212050064 | 天津市 | |
26 | 天津市河東區(qū)職工大學 | 4212050065 | 天津市 | |
27 | 天津市紅橋區(qū)職工大學 | 4212050066 | 天津市 | |
28 | 天津市南開區(qū)職工大學 | 4212050068 | 天津市 | |
29 | 天津市建筑工程職工大學 | 4212050070 | 天津市 | |
30 | 天津市職工經濟技術大學 | 4212050073 | 天津市 | |
31 | 天津市渤?;ぢ毠W院 | 4212050095 | 天津市 | |
32 | 天津市管理干部學院 | 4212050121 | 天津市 | |
33 | 天津開放大學 | 4212051171 | 天津市 | |
34 | 天津市政法管理干部學院 | 4212051175 | 天津市 | |
35 | 天津市工會管理干部學院 | 4212051176 | 天津市 | |
36 | 天津市房地產局職工大學 | 4212051659 | 天津市 | |
河北?。?所) | ||||
37 | 河北開放大學 | 4213051177 | 河北省 | |
38 | 石家莊職工大學 | 4213051180 | 河北省 | |
39 | 海關管理干部學院 | 4231051332 | 海關總署 | |
40 | 河北管理干部學院 | 4213051723 | 河北省 | |
41 | 河北青年管理干部學院 | 4213051802 | 河北省 | |
山西?。?所) | ||||
42 | 太原化學工業(yè)集團有限公司職工大學 | 4214050162 | 山西省 | |
43 | 山西機電職工學院 | 4214050163 | 山西省 | |
44 | 太原鋼鐵(集團)有限公司職工鋼鐵學院 | 4214050164 | 山西省 | |
45 | 山西煤炭職工聯合大學 | 4214050167 | 山西省 | |
46 | 山西兵器工業(yè)職工大學 | 4214050169 | 山西省 | |
47 | 山西省職工工藝美術學院 | 4214050175 | 山西省 | |
48 | 山西開放大學 | 4214051187 | 山西省 | |
49 | 山西省政法管理干部學院 | 4214051787 | 山西省 | |
內蒙古自治區(qū)(2所) | ||||
50 | 包頭市職工大學 | 4215050204 | 內蒙古自治區(qū) | |
51 | 內蒙古開放大學 | 4215051192 | 內蒙古自治區(qū) | |
遼寧?。?8所) | ||||
52 | 遼寧兵器工業(yè)職工大學 | 4221051087 | 遼寧省 | |
53 | 大連工人大學 | 4221051110 | 遼寧省 | |
54 | 空軍第四職工大學 | 4221051117 | 空軍裝備部 | |
55 | 海軍職工大學 | 4221051118 | 海軍裝備部 | |
56 | 大連職工大學 | 4221051120 | 遼寧省 | |
57 | 撫順礦務局職工工學院 | 4221051125 | 遼寧省 | |
58 | 撫順石油化工公司職工大學 | 4221051126 | 遼寧省 | |
59 | 阜新礦務局職工大學 | 4221051138 | 遼寧省 | |
60 | 朝陽職工工學院 | 4221051143 | 遼寧省 | |
61 | 大連市教育學院 | 4221051149 | 遼寧省 | |
62 | 遼寧開放大學 | 4221051196 | 遼寧省 | |
63 | 阜新煤炭職工醫(yī)學??茖W校 | 4221051227 | 遼寧省 | |
64 | 遼寧冶金職工大學 | 4221051695 | 遼寧省 | |
65 | 遼寧公安司法管理干部學院 | 4221051842 | 遼寧省 | |
66 | 沈陽機械工業(yè)職工大學 | 4221051843 | 遼寧省 | |
67 | 鞍山鋼鐵集團公司職工大學 | 4221051845 | 遼寧省 | |
68 | 沈陽開放大學 | 4221051848 | 遼寧省 | |
69 | 大連開放大學 | 4221051849 | 遼寧省 | |
吉林?。?4所) | ||||
70 | 長春職工大學 | 4222050226 | 吉林省 | |
71 | 長春市建筑職工業(yè)余大學 | 4222050229 | 吉林省 | |
72 | 長春職工醫(yī)科大學 | 4222050232 | 吉林省 | |
73 | 吉林市職工大學 | 4222050234 | 吉林省 | |
74 | 吉林化學工業(yè)公司職工大學 | 4222050236 | 吉林省 | |
75 | 通化市職工大學 | 4222050242 | 吉林省 | |
76 | 通化鋼鐵公司職工大學 | 4222050243 | 吉林省 | |
77 | 四平農村成人高等專科學校 | 4222050249 | 吉林省 | |
78 | 吉林省教育學院 | 4222050252 | 吉林省 | |
79 | 長春教育學院 | 4222050253 | 吉林省 | |
80 | 吉林開放大學 | 4222051230 | 吉林省 | |
81 | 吉林省經濟管理干部學院 | 4222051243 | 吉林省 | |
82 | 吉林職工醫(yī)科大學 | 4222051704 | 吉林省 | |
83 | 長春開放大學 | 4222051887 | 吉林省 | |
黑龍江?。?6所) | ||||
84 | 黑龍江兵器工業(yè)職工大學 | 4223050264 | 黑龍江省 | |
85 | 哈爾濱航空職工大學 | 4223050266 | 黑龍江省 | |
86 | 哈爾濱市職工大學 | 4223050269 | 黑龍江省 | |
87 | 齊齊哈爾市建設職工大學 | 4223050306 | 黑龍江省 | |
88 | 齊齊哈爾市職工大學 | 4223050311 | 黑龍江省 | |
89 | 鶴崗礦務局職工大學 | 4223050327 | 黑龍江省 | |
90 | 大慶石油化工總廠職工大學 | 4223050330 | 黑龍江省 | |
91 | 黑龍江農墾管理干部學院 | 4223050337 | 黑龍江省 | |
92 | 黑龍江省經濟管理干部學院 | 4223050335 | 黑龍江省 | |
93 | 黑龍江省政法管理干部學院 | 4223050343 | 黑龍江省 | |
94 | 黑龍江省教育學院 | 4223050344 | 黑龍江省 | |
95 | 綏化市教育學院 | 4223050349 | 黑龍江省 | |
96 | 黑龍江開放大學 | 4223051244 | 黑龍江省 | |
97 | 黑龍江省商業(yè)職工大學 | 4223051744 | 黑龍江省 | |
98 | 黑龍江省社會科學院職工大學 | 4223051745 | 黑龍江省 | |
99 | 哈爾濱開放大學 | 4223051876 | 黑龍江省 | |
上海市(12所) | ||||
100 | 上海科技管理干部學院 | 4231050033 | 上海市 | |
101 | 上海市黃浦區(qū)業(yè)余大學 | 4231050363 | 上海市 | |
102 | 上海市徐匯區(qū)業(yè)余大學 | 4231050366 | 上海市 | |
103 | 上海市長寧區(qū)業(yè)余大學 | 4231050367 | 上海市 | |
104 | 上海市靜安區(qū)業(yè)余大學 | 4231050368 | 上海市 | |
105 | 上海市普陀區(qū)業(yè)余大學 | 4231050369 | 上海市 | |
106 | 上海市楊浦區(qū)業(yè)余大學 | 4231050372 | 上海市 | |
107 | 上海紡織工業(yè)職工大學 | 4231050393 | 上海市 | |
108 | 上海醫(yī)藥職工大學 | 4231050424 | 上海市 | 民辦 |
109 | 上海開放大學 | 4231051252 | 上海市 | |
110 | 上海青年管理干部學院 | 4231051615 | 上海市 | |
111 | 上海市寶山區(qū)業(yè)余大學 | 4231051852 | 上海市 | |
江蘇?。?所) | ||||
112 | 南京市職工大學 | 4232050460 | 江蘇省 | |
113 | 空軍第一職工大學 | 4232050461 | 空軍裝備部 | |
114 | 南通市工人業(yè)余大學 | 4232050504 | 江蘇省 | |
115 | 揚州教育學院 | 4232050526 | 江蘇省 | |
116 | 江蘇開放大學 | 4232051255 | 江蘇省 | |
117 | 江蘇省省級機關管理干部學院 | 4232051257 | 江蘇省 | |
118 | 南京開放大學 | 4232051396 | 江蘇省 | |
119 | 江蘇省青年管理干部學院 | 4232051828 | 江蘇省 | |
浙江?。?所) | ||||
120 | 浙江省省級機關職工業(yè)余大學 | 4233050550 | 浙江省 | |
121 | 杭州市工人業(yè)余大學 | 4233050551 | 浙江省 | |
122 | 溫州市工人業(yè)余大學 | 4233050554 | 浙江省 | |
123 | 金華教育學院 | 4233050561 | 浙江省 | |
124 | 浙江開放大學 | 4233051258 | 浙江省 | |
125 | 浙江經濟管理職工大學 | 4233051259 | 浙江省 | |
126 | 浙江嘉興教育學院 | 4233051814 | 浙江省 | |
127 | 寧波開放大學 | 4233051885 | 浙江省 | |
安徽?。?所) | ||||
128 | 淮南市職工大學 | 4234050565 | 安徽省 | |
129 | 合肥職工科技大學 | 4234050569 | 安徽省 | |
130 | 合肥市職工大學 | 4234050570 | 安徽省 | |
131 | 安徽經濟管理干部學院 | 4234050581 | 安徽省 | |
132 | 宿州教育學院 | 4234051265 | 安徽省 | |
133 | 安徽開放大學 | 4234051388 | 安徽省 | |
福建省(3所) | ||||
134 | 福建教育學院 | 4235050591 | 福建省 | |
135 | 福建開放大學 | 4235051270 | 福建省 | |
136 | 廈門開放大學 | 4235051833 | 福建省 | |
江西?。?所) | ||||
137 | 江西行政管理干部學院 | 4236050151 | 江西省 | |
138 | 昌河職工工學院 | 4236050603 | 江西省 | |
139 | 南昌鋼鐵有限責任公司職工大學 | 4236050607 | 江西省 | |
140 | 江西開放大學 | 4236051281 | 江西省 | |
山東省(11所) | ||||
141 | 山東省水利職工大學 | 4237050626 | 山東省 | |
142 | 山東兵器工業(yè)職工大學 | 4237050638 | 山東省 | |
143 | 新汶礦務局職工大學 | 4237050641 | 山東省 | |
144 | 濟南市職工大學 | 4237050644 | 山東省 | |
145 | 山東省經濟管理干部學院 | 4237050649 | 山東省 | |
146 | 山東省聊城教育學院 | 4237050661 | 山東省 | |
147 | 山東省濟寧教育學院 | 4237050663 | 山東省 | |
148 | 山東開放大學 | 4237051286 | 山東省 | |
149 | 兗州礦區(qū)職工大學 | 4237051777 | 山東省 | |
150 | 山東財政職工大學 | 4237051779 | 山東省 | |
151 | 青島開放大學 | 4237051858 | 山東省 | |
河南?。?0所) | ||||
152 | 長城鋁業(yè)公司職工工學院 | 4241050673 | 河南省 | |
153 | 鄭州市職工大學 | 4241050674 | 河南省 | |
154 | 第一拖拉機制造廠拖拉機學院 | 4241050680 | 河南省 | |
155 | 洛陽軸承職工大學 | 4241050682 | 河南省 | |
156 | 洛陽有色金屬職工大學 | 4241050686 | 河南省 | |
157 | 開封空分設備廠職工大學 | 4241050688 | 河南省 | |
158 | 河南開放大學 | 4241051287 | 河南省 | |
159 | 焦作職工醫(yī)學院 | 4241051408 | 河南省 | |
160 | 磨料磨具工業(yè)職工大學 | 4241051411 | 河南省 | |
161 | 駐馬店教育學院 | 4241051413 | 河南省 | |
湖北?。?3所) | ||||
162 | 武漢開放大學 | 4242050046 | 湖北省 | |
163 | 湖北兵器工業(yè)職工大學 | 4242050717 | 湖北省 | |
164 | 湖北省紡織職工大學 | 4242050733 | 湖北省 | |
165 | 鄂城鋼鐵廠職工大學 | 4242050738 | 湖北省 | |
166 | 丹江口工程管理局職工大學 | 4242050740 | 湖北省 | |
167 | 湖北省直屬機關業(yè)余大學 | 4242050742 | 湖北省 | |
168 | 湖北省經濟管理干部學院 | 4242050756 | 湖北省 | |
169 | 十堰教育學院 | 4242050762 | 湖北省 | |
170 | 大冶鋼廠職工大學 | 4242051297 | 湖北省 | |
171 | 湖北開放大學 | 4242051305 | 湖北省 | |
172 | 武漢冶金管理干部學院 | 4242051773 | 湖北省 | |
173 | 湖北武漢公安管理干部學院 | 4242051774 | 湖北省 | |
174 | 華中電業(yè)聯合職工大學 | 4242051862 | 湖北省 | |
湖南?。?1所) | ||||
175 | 漣源鋼鐵總廠職工大學 | 4243050774 | 湖南省 | |
176 | 株洲市職工大學 | 4243050788 | 湖南省 | |
177 | 湖南航空工業(yè)職工工學院 | 4243050793 | 湖南省 | |
178 | 中鋼集團衡陽重機職工大學 | 4243050794 | 湖南省 | |
179 | 衡陽工業(yè)職工大學 | 4243050798 | 湖南省 | |
180 | 長沙教育學院 | 4243050810 | 湖南省 | |
181 | 湖南開放大學 | 4243051306 | 湖南省 | |
182 | 益陽教育學院 | 4243051310 | 湖南省 | |
183 | 湖南金融技術職工大學 | 4243051766 | 湖南省 | |
184 | 湖南紡織職工大學 | 4243051767 | 湖南省 | |
185 | 長沙工業(yè)職工大學 | 4243050784 | 湖南省 | |
廣東省(14所) | ||||
186 | 廣州金橋管理干部學院 | 4244050075 | 廣東省 | |
187 | 南海成人學院 | 4244050079 | 廣東省 | |
188 | 湛江市業(yè)余大學 | 4244050821 | 廣東省 | |
189 | 廣東省國防工業(yè)職工大學 | 4244050826 | 廣東省 | |
190 | 汕頭市業(yè)余大學 | 4244050835 | 廣東省 | |
191 | 韶關市職工大學 | 4244050837 | 廣東省 | |
192 | 廣州市公安管理干部學院 | 4244050855 | 廣東省 | |
193 | 廣東省公安司法管理干部學院 | 4244050859 | 廣東省 | |
194 | 廣東開放大學 | 4244051315 | 廣東省 | |
195 | 廣東新華教育學院 | 4244051317 | 廣東省教育廳 | 民辦 |
196 | 廣東省職工體育運動技術學院 | 4244051319 | 廣東省 | |
197 | 廣東社會科學大學 | 4244051320 | 廣東省 | |
198 | 廣州開放大學 | 4244051393 | 廣東省 | |
199 | 深圳開放大學 | 4244051888 | 廣東省 | |
廣西壯族自治區(qū)(4所) | ||||
200 | 桂林市職工大學 | 4245050867 | 廣西壯族自治區(qū) | |
201 | 廣西教育學院 | 4245050870 | 廣西壯族自治區(qū) | |
202 | 廣西開放大學 | 4245051338 | 廣西壯族自治區(qū) | |
203 | 廣西政法管理干部學院 | 4245051340 | 廣西壯族自治區(qū) | |
海南?。?所) | ||||
204 | 海南開放大學 | 4246051865 | 海南省 | |
重慶市(3所) | ||||
205 | 重慶電力職工大學 | 4250050901 | 重慶市 | |
206 | 重慶冶金成人學院 | 4250050905 | 重慶市 | |
207 | 重慶開放大學 | 4250051866 | 重慶市 | |
四川?。?1所) | ||||
208 | 中國工程物理研究院職工工學院 | 4251050879 | 四川省 | |
209 | 國營涪江機器廠職工大學 | 4251050885 | 四川省 | |
210 | 第五冶金建設公司職工大學 | 4251050908 | 四川省 | |
211 | 成都工業(yè)職工大學 | 4251050913 | 四川省 | |
212 | 四川省化工職工大學 | 4251050919 | 四川省 | |
213 | 中國科學院成都分院職工大學 | 4251050928 | 中國科學院 | |
214 | 廣元職工醫(yī)學院 | 4251050930 | 四川省 | |
215 | 南充市職工大學 | 4251050932 | 四川省 | |
216 | 四川開放大學 | 4251051341 | 四川省 | |
217 | 成都市職工大學 | 4251051758 | 四川省 | |
218 | 成都開放大學 | 4251051886 | 四川省 | |
貴州?。?所) | ||||
219 | 貴州鋁廠職工大學 | 4252050962 | 貴州省 | |
220 | 貴州機械工業(yè)職工大學 | 4252050965 | 貴州省 | |
221 | 貴州開放大學 | 4252051352 | 貴州省 | |
云南?。?所) | ||||
222 | 云南開放大學 | 4253051357 | 云南省 | |
陜西?。?4所) | ||||
223 | 陜西航天職工大學 | 4261050083 | 陜西省 | |
224 | 西安航空職工大學 | 4261050989 | 陜西省 | |
225 | 西安飛機工業(yè)公司職工工學院 | 4261050990 | 陜西省 | |
226 | 陜西兵器工業(yè)職工大學 | 4261051001 | 陜西省 | |
227 | 西北電業(yè)職工大學 | 4261051002 | 陜西省 | |
228 | 西安鐵路工程職工大學 | 4261051006 | 陜西省 | |
229 | 西安電力機械制造公司機電學院 | 4261051009 | 陜西省 | |
230 | 陜西省建筑工程總公司職工大學 | 4261051010 | 陜西省 | |
231 | 西安市職工大學 | 4261051017 | 陜西省 | |
232 | 寶雞市職工大學 | 4261051018 | 陜西省 | |
233 | 陜西省寶雞教育學院 | 4261051027 | 陜西省 | |
234 | 陜西開放大學 | 4261051370 | 陜西省 | |
235 | 陜西工運學院 | 4261051373 | 陜西省 | |
236 | 西安開放大學 | 4261051871 | 陜西省 | |
甘肅省(4所) | ||||
237 | 蘭州鐵路工程職工大學 | 4262051039 | 甘肅省 | |
238 | 甘肅核工業(yè)職工大學 | 4262051040 | 甘肅省 | |
239 | 銀光化學材料廠職工大學 | 4262051042 | 甘肅省 | |
240 | 甘肅開放大學 | 4262051374 | 甘肅省 | |
青海?。?所) | ||||
241 | 青海省聯合職工大學 | 4263051049 | 青海省 | |
242 | 青海開放大學 | 4263051382 | 青海省 | |
寧夏回族自治區(qū)(1所) | ||||
243 | 寧夏開放大學 | 4264051383 | 寧夏回族自治區(qū) | |
新疆維吾爾自治區(qū)(6所) | ||||
244 | 新疆生產建設兵團開放大學 | 4265051210 | 新疆生產建設兵團 | |
245 | 新疆開放大學 | 4265051387 | 新疆維吾爾自治區(qū) | |
246 | 喀什教育學院 | 4265051594 | 新疆維吾爾自治區(qū) | |
247 | 新疆生產建設兵團教育學院 | 4265051595 | 新疆生產建設兵團 | |
248 | 和田地區(qū)教育學院 | 4265051599 | 新疆維吾爾自治區(qū) | |
249 | 阿克蘇教育學院 | 4265051717 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
分頁:1
2
文章關鍵字:全國成人大學有哪些學校(249所)如果《全國成人大學有哪些學校(249所)》找不到你想要的內容,可以嘗試:
【積分】:廈門積分入學細則 | 【劃片】:小學劃片+對應初中 | ||
【小學】:小學名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學校+本科上線率 | ||
【初中】:中學名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學校 | ||
【中考】:中考上線率政策解讀 | 【戶籍入學】:廈門戶口學生入學 | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點學校】:熱點學校名單及條件 | 【私立學校】:不要積分入學學校 | ||
【落戶】:廈門落戶政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費】:廈門電費價格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費】:廈門水費價格 | 【醫(yī)保】:廈門醫(yī)保繳納及保險指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話+地址 | 【補貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補貼 | ||
【核酸】:核酸價格+核酸檢測地點 | 【居住證】:居住證在線辦理 | ||
【技能補貼】:技能補貼在線申請 | 【生育險】:生育津貼領取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線預約+電話 | 【失業(yè)】:失業(yè)金領取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補貼辦理方法 | ||
【居委會】:居委會地址+電話號碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請流程攻略 | 【公租房】:公租房申請攻略指南 | ||
掃描二維碼關注【廈門便民網】回復上面【關鍵詞】即可獲得更多服務 |